Salvage Grocery Stores Industry Report 2026
A comprehensive data-driven look at 3,191 salvage grocery stores businesses across 50 states.
Last updated: 5/24/2026
3,191
Total Businesses
50
States Covered
1,342
Cities Covered
4.3 / 5
Average Rating
1,267,624
Total Reviews
Top States by Business Count
| # | State | Businesses | Avg Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | California | 357 | 4.3 |
| 2 | Texas | 330 | 4.2 |
| 3 | New York | 197 | 4.3 |
| 4 | Pennsylvania | 173 | 4.5 |
| 5 | Ohio | 168 | 4.4 |
| 6 | Florida | 142 | 4.3 |
| 7 | Tennessee | 106 | 4.4 |
| 8 | Oregon | 98 | 4.3 |
| 9 | North Carolina | 95 | 4.3 |
| 10 | Alaska | 95 | 4.4 |
Top Cities by Business Count
| # | City | State | Businesses | Avg Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston | TX | 83 | 4.1 |
| 2 | Brooklyn | NY | 60 | 4.3 |
| 3 | Philadelphia | PA | 45 | 4.2 |
| 4 | Los Angeles | CA | 41 | 4.3 |
| 5 | Portland | OR | 38 | 4.2 |
| 6 | San Antonio | TX | 37 | 4.3 |
| 7 | Austin | TX | 37 | 4.2 |
| 8 | Chicago | IL | 34 | 4.3 |
| 9 | Dallas | TX | 33 | 4.3 |
| 10 | Cleveland | OH | 32 | 4.1 |
Rating Distribution
5
148
1-2
8
2-3
35
3-4
377
4-5
2516
Know a business that should be listed?
Help us grow this directory by submitting businesses you know about.
Submit a Business