Salvage Grocery Stores Industry Report 2026
A comprehensive data-driven look at 3,190 salvage grocery stores businesses across 50 states.
Last updated: 4/3/2026
3,190
Total Businesses
50
States Covered
1,342
Cities Covered
4.3 / 5
Average Rating
1,267,624
Total Reviews
Top States by Business Count
| # | State | Businesses | Avg Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | California | 356 | 4.3 |
| 2 | Texas | 330 | 4.2 |
| 3 | New York | 197 | 4.3 |
| 4 | Pennsylvania | 173 | 4.5 |
| 5 | Ohio | 168 | 4.4 |
| 6 | Florida | 142 | 4.3 |
| 7 | Tennessee | 106 | 4.4 |
| 8 | Oregon | 98 | 4.3 |
| 9 | Alaska | 95 | 4.4 |
| 10 | North Carolina | 95 | 4.3 |
Top Cities by Business Count
| # | City | State | Businesses | Avg Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston | Texas | 83 | 4.1 |
| 2 | Brooklyn | New York | 60 | 4.3 |
| 3 | Philadelphia | Pennsylvania | 45 | 4.2 |
| 4 | Los Angeles | California | 41 | 4.3 |
| 5 | Portland | Oregon | 38 | 4.2 |
| 6 | San Antonio | Texas | 36 | 4.3 |
| 7 | Chicago | Illinois | 34 | 4.3 |
| 8 | Austin | Texas | 34 | 4.2 |
| 9 | Dallas | Texas | 33 | 4.3 |
| 10 | Cleveland | Ohio | 32 | 4.1 |
Rating Distribution
5
148
1-2
8
2-3
35
3-4
377
4-5
2516
Know a business that should be listed?
Help us grow this directory by submitting businesses you know about.
Submit a Business